Hergestellt in China Factory Hot Sale Blade für die Verpackungsindustrie
Beschreibung
Basisinformation.
Beschichtung | Unbeschichtet |
Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Dicke | 0,8–1,5 mm, kundenspezifische Dicke erhältlich |
Außendurchmesser | Od160 - 610 mm, kundenspezifische Größe ist verfügbar |
Innendurchmesser | 25,4, 32, 38 mm |
Vorteil | Gratfrei, weit verbreitet |
Material des Messers | SKD-11, Schnellarbeitsstahl usw |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | Shanggong |
Herkunft | Kunsha, China |
HS-Code | 84411000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 40,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm Paketbruttogewicht 30.000 kgProduktbeschreibung
Fabrik-Hot-Sale-Klinge für die VerpackungsindustrieSpezifikationen | Maßgeschneidert |
Material | Wolframkarbid (YG12), SKD-51, W6Mo5Cr4V2, D2 und so weiter |
Vorteil | Gratfrei, weit verbreitet |
Dicke | 0,8–1,5 mm, kundenspezifische Dicke verfügbar |
Innendurchmesser | 25,4, 32, 38 mm |
Außendurchmesser | OD160 - 610 mm, kundenspezifische Größe ist verfügbar |
Messerschneide | 45 °, kann entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden |
Design | Einzelkante und Doppelkante sind verfügbar |
Bewerbung | Papier, Film, Schaum, Gummi, Folie, Graphit und so weiter |
Standardgröße (kundenspezifische Größe ist verfügbar) | |||||
Spezifikation | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Dicke | Messerkantentyp | Material |
Scheibenmesser | |||||
75x45x1,2 | Φ75 | F45 | 1,2T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
90x60x1,2 | Φ90 | Φ60 | 1,2T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x70x1,2 | Φ105 | Φ70 | 1,2T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x75x1,2 | Φ105 | Φ75 | 1,2T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
110x75x1,2 | Φ110 | Φ75 | 1,2T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
Flaches Rundmesser | |||||
80x40x1,0 | Φ80 | Φ40 | 1,0T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
90x60x1,0 | Φ90 | Φ60 | 1,0T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
120x40x1,0 | Φ120 | Φ40 | 1,0T | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
Halbschnittmesser | |||||
70x50x1,0 | Φ70 | Φ50 | 1,0T | doppelseitig | YG12/SKH-51 |
80x50x1,0 | Φ80 | Φ50 | 1,0T | doppelseitig | YG12/SKH-51 |
100x60x1,0 | Φ100 | Φ60 | 1,0T | doppelseitig | SKH-51 |
Standardgröße (kundenspezifische Größe ist verfügbar)
Spezifikation | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Dicke | Messerkantentyp | Material |
großes rundes Messer | |||||
160x25,4x2,0 | Φ160 | Φ25 | 2,0 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
180x25,4x2,0 | Φ180 | Φ25,4 | 2,0 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
200x25,4x2,0 | Φ200 | Φ25,4 | 2,0 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
250x25,4x2,5 | Φ250 | Φ25,4 | 2.5 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
300x25,4x3,0 | Φ300 | Φ25,4 | 3,0 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
350x25,4x3,5 | Φ350 | Φ25,4 | 3.5 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
400x25,4x4,0 | Φ400 | Φ25,4 | 4,0 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
450x25,4x4,0 | Φ450 | Φ25,4 | 4,0 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
500x25,4x4,0 | Φ500 | Φ25,4 | 4,0 | Ein-/doppelseitig | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
Hochwertige Rohstoffe sind die Grundlage unserer Produkte und das Unternehmen arbeitet mit vielen in- und ausländischen Lieferanten ehrlicher Materialien zusammen. Um die Qualität sicherzustellen, werden die Rohstoffe einer mehrschichtigen Sortierung unterzogen, die Materialien sind stabil und die Qualität ist gleichbleibend. VakuumwärmebehandlungDie Wärmebehandlung ist die „Seele“ des Produkts und der Schlüssel zum Produkt. Das Unternehmen übernahm die Vorreiterrolle bei der Einführung der „Vakuum-Wärmebehandlung“-Technologie. Die Klinge verformt sich nicht und die Härte, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit des Produkts erreichen die besten Importierte hochpräzise CNC-Geräte. Professionelle Schleifmeister und ein unabhängiges Forschungs- und Entwicklungsteam, um verschiedene Kundenanforderungen zu erfüllen. Das Produkt durchläuft mehrere Prozesse, professionelles Schleifen und Polieren sowie eine hervorragende Verarbeitung. Die Präzision importierter Geräte kann ±0,01–0,02 mm erreichen. Es hat herausragende Beiträge in der Medizin-, Lithiumbatterie-, Folienklebstoff- und anderen Branchen geleistet. Prüfgeräte: Das Unternehmen nutzt Optik, radiografische Fehlererkennung und andere Technologien zur Produktinspektion, und jedes Produkt kann nach bestandener Inspektion ins Lager gebracht werden. Verpackung und Transport Wir verpacken die Klingen nach verschiedenen Klingentypen, um Schäden zu vermeiden. Gehen Sie während des Transports bitte vorsichtig damit um.Unser Unternehmen
Suzhou Shanggong Blade Co., Ltd befindet sich in Nr. 66, Kaigui Road, Yushan Town, Kunshan. Unser Unternehmen deckt rund um
6.600 Quadratmeter. Wir haben rund 120 Mitarbeiter und fast 130 hochpräzise Schleifgeräte und Prüfgeräte
Geräte, die in Prozessen vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt eingesetzt werden.
Seit 16 Jahren sind wir auf die Herstellung präziser mechanischer Werkzeuge und Hartmetallwerkzeuge aller Art spezialisiert.
Unsere Produkte wurden in mehr als 40 Länder der Welt exportiert. Produkte werden in vielen Branchen eingesetzt, z
elektronischer Film, Lebensmittelverarbeitung, Metall, Gummireifen, textile Chemiefasern, Druck, Verpackung und so weiter.
why choose usPrev: CNC CMM Fräsen Zylinder Bohren Metall Drehmaschine Schleifmaschine Werkzeugmaschinen Zubehör
Nächste: 10-Zoll-Allzweck-Kreissägeblatt mit 40 Zähnen zum Schneiden von Holz
Unser Kontakt